| Анализа састојака загарантована вредност:(по килограму производа, анализа толеранција ГБ стандард стандарда приликом анализе) | |||
|
Витамин А |
280, 000 - 500, 000 иу |
Бакар (ЦУ) |
400-1, 000 мг |
|
Витамин Д₃ |
55, 000 - 110, 000 и |
Јод (и) |
20-100 мг |
|
Витамин Е |
Већи од или једнак 7, 000 иу |
Цобалт (ЦО) |
10-50 мг |
|
Гвожђе (ФЕ) |
6.500-10, 000 мг |
Селениум (СЕ) |
10-20 мг |
|
Цинк (зн) |
1.800-5, 000 мг |
Влагу |
Мање од или једнако 10% |
|
Манган (МН) |
1.400-5, 000 мг |
||
|
Састојци: |
|||

| Препоручена формула: | Фаза за храњење | Састојак пропорција (%) | ||||
| Фаза за храњење | Кукуруз | Јео за соју | ДДГС | Пшенични брана | C655 | |
| Сухог периода | Сухог периода | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Примећен | Препоручује се да премикс рачуна за 1,5% укупне мешовите оброке (сува материја 88%); Препоручује се формулирани комплетан додатак налог за 30% укупне мешовите оброке (суве материје 88%); |
|||||
| Упутство за употребу: | 1. Овај производ се не сме само нахрањен. Треба ме помешати са другим састојцима у храни у складу са препорученим омјером наше компаније (види препоручену формулу или се обратите техничком одељењу за прилагођену формулу засновану на услов на фармама). 2.Када припрема наношења, осигурајте кукуруз, пшенични брани, сојински оброк итд., Свјежи су. Избегавајте плијесни састојци. 3. Провиде чиста, топла вода зими и хладна вода у лето. |
|||||
| Превентивне мере: | Након отварања користите производ што је пре могуће. Незнатне варијације боја не утичу на квалитет производа. | |||||
| Услови складиштења и методе: | Чувати у складу са условљеним захтевима за складиштење. Паковани производ држите у сувом, добро прозраченом магацину на собној температури. Избегавајте директну сунчеву светлост. Резете након употребе. |
|||||
| Рок трајања: | 180 дана (неотворено) под правилним условима превоза и складиштења. | |||||

1.Додајте анионску со
2. ОБАВИТЕ ЦИНИЦ
3.Додед органског селена и витамина Е
1. Ако се може покренути могућност мобилизације костију и промовисати апсорпцију калцијума
2.Енхенце регенерације соматских ћелија и смањити учесталост маститиса
3.Превент маститис, задржао је плаценту и повећати репродуктивну стопу

Popularne oznake: Премик Феед за суву краву, Кина Премик Феед за произвођаче сувих крава, добављачи, фабрика


