| Анализа састојака гарантована вредност:(по килограму производа, референтна толеранција анализе ГБ стандард приликом анализе) | |||
| Сирови протеини | Веће или једнако 38% | Лисине | 2-4% |
| Сирова влакна | Мање или једнако 10% | Калцијум | 2.0-3.5% |
| Сирови пепео | Мање или једнако 15% | Укупни фосфор | Веће или једнако 0,8% |
| САЛТ | 0.5–1.0% | Влага | Мање или једнако 15,0% |
| Састав састојака: Сојина сачма - 43%, остале протеинске сировине, амино киселине, калцијум карбонат (камени прах), калцијум хидроген фосфат, натријум хлорид, холин хлорид, витамин Е, фитаза, комплексни ензим, инхибитор плесни, премикс елемената у траговима, премикс витамина бројлера, друго |
|||
| Препоручена формула: | Однос састојака (%) | |
| пилић бројлер | 28 дана{1}}клање | |
| КУКУРУЗ % | 59 | |
| СОЈИНО УЉЕ % | 6 | |
| концентрат хране % | 35 | |
| Упутства за употребу: | Овај производ се не сме хранити сам. Треба га равномерно мешати са осталим састојцима хране према препорученој формули коју је обезбедила наша компанија (види горе). Када припремате сточну храну, уверите се да су сопствене сировине свеже. Немојте користити плесниве састојке. |
|
| ОЕМ СЕРВИЦЕ | Прилагођено | |
| Опрез | Након сваког храњења, корисник треба да затвори храну како би спречио влагу и контаминацију; Ако се изглед производа промени, то неће утицати на стварни квалитет производа |
|
| Услови и методе складиштења: | Спречити од кише, воде, влаге и сунчеве светлости; чувати на проветреном, сувом и чистом месту. | |
| Рок трајања: | У нормалним условима транспорта и складиштења, рок трајања производа је 3-4 месеца ако је добро упакован и неотворен | |

Карактеристике:
Висок садржај протеина: Прецизно задовољава потребе брзог раста мишића током периода това.
Нутритивна равнотежа: Богата аминокиселинама, витаминима и минералима, пружа свеобухватан нутритивни профил у комбинацији са енергетском храном (као што је кукуруз).
Једноставан за употребу: Једноставно помешајте са сопственим изворима енергије фармера у тачним пропорцијама, поједностављујући припрему хране.
Предности:
Брзо добијање на тежини: Адекватни протеини директно промовишу повећање телесне тежине и скраћују време изласка на тржиште.
Добар облик тела: Промовише мишићну масу (нарочито месо груди и ногу), повећавајући стопу клања и тржишну вредност.
Високо здравље: Уравнотежена исхрана повећава отпорност на болести и смањује учесталост болести.
Висока ефикасност: Побољшава стопу конверзије сточне хране, смањује однос хране-према-месу и повећава профит у пољопривреди.

Popularne oznake: храна за пилиће бројлера, произвођачи хране за пилиће бројлера у Кини, добављачи, фабрика



